Grå træ blomster polysaccharid
Engelsk navn: Maitake Mushroom Extract
Latinnavn: Grifola Frundosa
Produktspecifikationer: 30% -95%
Udseende: brunt pulver
Aktive ingredienser: Grå træblomsterpolysaccharid, et heteropolysaccharidkompleks sammensat af polysaccharid, glukose, xylose, fucose, xylose, mannose, lactulose og en lille mængde protein
Plantekilde: Frugtlegemet af det grå træblomst i familiens polyporus
Produktemballage: 1 kg/aluminiumsfoliepose; 5 kg/papkasse;
25 kg/paptromle (eller pakket efter kundebehov)
Opbevaringsbetingelser: Dette produkt skal forsegles og skygge og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted
Gyldighedsperiode: 24 måneder
Produkter Beskrivelse

Xi'an tiHealthGrifola Frondosa polysaccharid
Disse produkter er sundhedsfødevarer fremstillet af den naturlige spiselige svamp Grifola Frondosa (Maitake) som råmateriale gennem moderne ekstraktionsprocesser. Deres vigtigste aktive komponent er det naturlige polysaccharid -stof i Grifola frondosa, der leveres i form af kapsler eller tabletter. De er meget sikre og egnede til daglig forbrug.
Kernefunktionen af dette produkt er at regulere og forbedre menneskelig immunitet, især velegnet til daglig sundhedspleje af mennesker med lav immunitet, såsom dem, der er tilbøjelige til træthed og forkølelse. Undersøgelser har vist, at dens ingredienser har en vis hjælpestøtteffekt på patienter, der gennemgår strålebehandling og kemoterapi (såsom at hjælpe med at opretholde hvide blodlegemer) og kan også hjælpe med at regulere blodglukose og blodlipider. Det skal bemærkes, at dette er en helsekost, ikke en erstatning for lægemiddelbehandling, og virkningerne varierer fra person til person.
Produkterfordel
Konkurrence kant:Xi'an tiHealthmod konventionelle produkter
| Sammenligningsdimension | Xi'an tiHealth -produkt | Konventionelle produkter | Fordel Gap |
|---|---|---|---|
| 1. aktivt ingrediensindhold | Patenteret stammeekstraktion: 10 - År optimeret højt - aktivitetsstammer, polysaccharidindhold større end eller lig med 40% (HPLC-verificeret) | Generisk/vilde - fremskaffede materialer, indhold mindre end eller lig med 25% | 60%+ højere styrke |
| 2. Process Precision | Nano - Niveauoprensning: GMP-certified production, 3-stage molecular sieving, purity >95% | Kun ethanoludfældning, renhed 75-85% | 10-20% højere renhed |
| 3. biotilgængelighed | Microencapsulation Tech: Liposomindkapsling øger absorptionshastigheden til 70%+ (in vitro) | Standardpulver/kapsler, absorption mindre end eller lig med 50% | 40% højere absorption |
| 4. Effektivitetskonsistens | Fuld sporbarhed: Digital overvågning fra dyrkning til emballage, batchvarians<5% | No traceability, batch variance >15% | 3 × højere stabilitet |
Produkter COA
Analysecertifikat
| Produktnavn: | Grå træblomst Polysaccharidekstrakt | Batchnummer: | TH-20250601 |
|---|---|---|---|
| Produktionsdato: | 2024-06-01 | Gyldighedsperiode: | 2026-05-31 |
| Testelement | Specifikation | Resultat | Testmetode |
| Samlede polysaccharider | Større end eller lig med 35,0% (tørt basis) | 38.6% | Phenol - svovlsyremetode |
| - glucanindhold | Større end eller lig med 60% af de samlede polysaccharider | 68.1% | Enzymatisk hydrolyse - kolorimetri |
| Polysaccharid: Proteinforhold | 7:3 ±0.5 | 6.9:3.1 | HPLC - UV |
| Gennemsnitlig molekylvægt | 1.000 kDa ± 200 kDa | 980 kDa | Gel permeationskromatografi (GPC) |
| Fugtighed | Mindre end eller lig med 8,0% | 5.4% | Karl Fischer titrering |
| Tungmetaller (i alt) | Mindre end eller lig med 10 ppm | <5 ppm | ICP - ms |
| Arsen (as) | Mindre end eller lig med 1,0 ppm | 0,2 ppm | Atomfluorescensspektrometri |
| Bly (PB) | Mindre end eller lig med 0,5 ppm | 0,1 ppm | Atomabsorptionsspektrometri |
| Ethanolrester | Mindre end eller lig med 500 ppm | Ikke opdaget (ND) | Gc - fid |
| Samlet mikrobielt antal | Mindre end eller lig med 1.000 CFU/g | 125 CFU/g | CHP2020, metode 1105 |
| Forme & gær | Mindre end eller lig med 100 CFU/g | <10 CFU/g | CHP2020, metode 1105 |
| Monosaccharid -sammensætning | Glukose - dominerende | GLC 82,5% | HPLC - PMP -derivatisering |
| Glycosidisk bindingskonfiguration | -(1→3)/ -(1→6) | Hovedkæde + grensignaler | ¹H - NMR (Δ 4,1–4,6 ppm) |
| Immunstimulering (100 ug/ml) | Stimuleringsindeks større end eller lig med 1,5 | 1.8 (RAW264.7 celler) | TLR4 Pathway Activation Assay |
| DPPH Free Radical Scavenging | Ic₅₀ mindre end eller lig med 2,0 mg/ml | 1,5 mg/ml | DPPH -metode |
ProdukterFordele
Fordelene ved dette produkt til den menneskelige krop manifesteres hovedsageligt i følgende aspekter
1, immunsystemet styrkes, forbedrer evnen til at fjerne vira, bakterier og andre patogener
01
2, efter brugen af strålingskemoterapipatienter, kan reducere bivirkningerne af strålingskemoterapi. Stabilisere blodlegemer
02
3, kan også regulere blodsukkeret, kan håndtere blodsukkeret
03
4, kan også bekæmpe skader på frie radikale, beskytte leveren
04
5, også nyttigt til tarmsundhed
05
⚠️Vigtige noter
Dette produkt er en helsekost, og alle dets funktioner er"Hjælpeforordning". Det kan ikke erstatte lægemiddelbehandling.
For eksempel: Patienter med blodsukkerproblemer eller tumorer skal tage medicin som foreskrevet af læger, og dette produkt er kun til synergistisk støtte.
Der findes betydelige individuelle forskelle:
Effekter varierer afhængigt af fysisk forfatning, alder og sygdomsstadium. Effektivitetshastigheden henviser til kliniske observationsdata:
Immunitetsforbedring:70% –85% af brugerne oplevede en reduktion i kold frekvens [[1][8]]
Kemoradioterapi bivirkning af bivirkninger:60% –75% af patienterne rapporterede forbedret tolerance
Kernefordele ved grå træblomsterpolysaccharid
| Brugergruppe | Nøglefordele | Bevisstyrke ★ |
|---|---|---|
| Mennesker med svag immunitet | • Færre forkølelse/influenza • Mindre træthed | ★★★★ ☆ (klinisk observation) |
| Kemo/strålebehandlingspatienter | • Nedsat kvalme/hårtab • Bedre blodlegemer | ★★★★ ☆ (kliniske forsøg) |
| Mennesker med højt blodsukker/lipider | • Hjælper med at håndtere sukker/kolesterol(Brug med foreskrevne lægemidler) | ★★★ ☆☆ (Human/Animal Studies) |
| Middle - Ældre/ældre voksne | • Kæmper aldring af krop • Understøtter lever- og tarmsundhed | ★★ ☆☆☆ (laboratorieforskning) |
Produkter Anvendelse
Sammenligning af påføringsfelter til gråt træblomstpolysaccharid
| Anvendelsesfelt | Typiske produktformer | Kerne aktive ingredienser | Nøglefunktioner |
|---|---|---|---|
| Medicinsk supplering | Kemo - Supportkapsler | GFP d - fraktion ({1}} glucan) | High purity (>90%), synergistisk terapi |
| Sundhedstilskud | Tyggelige tabletter / orale væsker | Polysaccharidkomplekser | Bærbar, daglig immunstøtte |
| Kosmetik | Anti - aldrende serum | Trehalose + GFP -polysaccharider | Dobbelt - Handling: fugtighedsvirksomhed + antioxidant |
| Fødevareindustri | Funktionelle drikkevarer | GFP -koncentrat | Smag - optimeret, probiotisk - beriget |
Produktionsprocesdiagram

ProdukterEmballage
|
Wotte |
Emballage |
Wotte |
Emballage |
Wotte |
Emballage |
|
1 kg |
Aluminiumsfoliepose |
5 kg |
Aluminiumsfoliepose |
25 kg |
Papspand |

Betalingsmetoder

DElivery -metoder

Produkter FAQ
FAQ

01. Hvad er et kædehjul?
02.IS metrisk rulle kæde tandhjul universal?
03.Hvad er forskellen mellem ANSI og metrisk rullekæde -tandhjul?
04. Hvordan påvirker tandhjulsstørrelsen drejningsmomentet?
Populære tags: Grå træ blomsterpolysaccharid, China Gray Tree Flower Polysaccharid Producenter, leverandører, fabrik
You Might Also Like
Send forespørgsel











